Сначала мы хотим представить оригинальные меры образца, который мы выбрали (образец для мужчин представлен в третьем выпуске):
Венера Медичи
1. Высота головы 1 20 20,5 21 21,5 22
2. Объём головы 2,75 55 56,3 57,7 59,1 60,5
3. Высота лица 0,75 15 15,4 15,8 16,2 16,6
4. Ширина лица 0,5 10 10,3 10,5 10,8 11
5. Шея (длина) 0,35 7 7,2 7,4 7,5 7,7
6. Шея (объём) 1,6 32 32,8 33,6 34,4 35,2
7. Расстояние между сосками 1 20 20,5 21 21,5 22
8. Объём груди (через грудные соски) 4,30 86 88,2 90,3 92,5 94,6
9. Объём грудной клетки (под грудью) 3,80 76 77,9 79,8 81,7 83,6
10. Высота грудных сосков (радиус груди) 0,30 6 6,2 6,3 6,5 6,6
11. Грудная кость – акромиальный отросток ключицы
0,75 15 15,4 15,8 16,2 16,6
12. Талия (ширина) 1,22 24,5 25,1 25,7 26,3 26,9
13. Талия (объём) 3,45 69 70,7 72,5 74,2 75,9
14. Объём живота (через пупок) 3,85 77 78,9 80,9 82,8 84,7
15. Ширина таза 1,45 29 29,7 30,5 31,2 31,9
16. Ширина бедра 1,63 32,5 33,3 34,2 35 35,8
17. Объём бедра 4,55 91 93,3 95,6 97,9 100,1
18. Ширина плеч 1,65 33 33,8 34,7 35,5 36,3
19. Расстояние от плеча до локтя (плечевая кость) 1,65 33 33,8 34,7 35,5 36,3
20. Объём верхней части руки 1,45 29 29,7 30,5 31,2 31,9
21. Расстояние от локтя до кисти (радиус) [19] 1,20 24 24,6 25,2 25,8 26,4
22. Объём нижней части руки 1,35 27 27,7 28,4 29 29,7
23. Длина кисти 0,85 17 17,4 17,9 18,3 18,7
24. Ширина кисти 0,40 8 8,2 8,4 8,6 8,8
25. Бедро (длина) 2 40 41 42 43 44
26. Бедро (объём) 2,35 47 48,2 49,4 50,5 51,7
27. Ширина колена 0,5 10 10,3 10,5 10,8 11
28. Объём колена 1,7 34 34,9 35,7 36,6 37,4
29. Объём ноги под коленом 1,53 30,5 31,3 32 32,8 33,6
30. Голень (длина) 1,65 33 33,8 34,7 35,3 36,3
31. Икра (ширина) 0,55 11 11,3 11,6 11,8 12,1
32. Икра (объём) 1,75 35 35,9 36,8 37,8 38,5
33. Таранная кость (объём) 1,03 20,5 21 21,5 22,1 22,6
34. Высота лодыжки 0,35 7 7,2 7,4 7,5 7,7
35. Объём лодыжки 1,10 22 22,6 23,1 23,7 24,2
36. Длина ступни 1,15 23 23,8 24,7 25,5 26,3
37. Ширина ступни 0,4 8 8,2 8,4 8,6 8,8
38. Высота подъёма ноги 0,38 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3
39. Объём подъёма ноги 1,1 22 22,6 23,1 23,7 24,2
40. Рост 8 160 164 168 172 176
(Все размеры в сантиметрах)
Первая графа этой таблицы характеризует отношение каждой меры к длине головы от макушки до подбородка («модуль»), вторая - оригинальные размеры статуи Венеры Медичи. Каждая последующая графа (создаётся из умножения первого столбца на соответственную высоту головы) является пересчётом оригинальных размеров для соответствующего роста.
Так как соотношение длины головы, рук и ног с телом у современных женщин отклоняется от пропорций, представленных античными мастерами, для высоты лица используется не строка 3, а мера строки 23 (обе меры одинаковы), а для объёма рук и ног – те параметры, которые соответствуют длине ваших частей тела. Так же в большинстве случаев следует исправить рост: рост нормальной современной женщины измеряется от 7,5 до 7,7 высот голов, а не 8 (см. строку 40), как это предусматривает древнегреческий идеал красоты. [20] Таким образом, обычная женщина без обуви кажется коротконогой, а «идеальная женщина» на высоких каблуках слишком высокой.